Cummins Range
Diesel Generating Sets from 25 to 150 kVA
Diesel powered generator sets remain the number–one choice for standby and emergency power systems, worldwide. Able to start and assume load in less than 10 seconds, and rated load in a single step, Cummins diesel generator sets are the epitome of rugged dependability and reliable mechanical and electrical performance. Diesel generators are also well suited to utility peaking plants, Distributed Generation (DG) facilities, peak shaving (or peak lopping), and power management at large commercial or industrial sites.
50 Hz Diesel Genset:
| 50Hz Standby |
50Hz Prime |
50Hz Continuous |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset Model |
Engine Model | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | Spec. Sheet |
Genset Data |
Emissions Data |
Sound Data |
| ES28D5 |
- | 22 | 27.5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | |
| ES33D5 | - | 26 | 33 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | |
| C33 D5 | Cummins 4B Series | 26.4 | 33 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | |
| ES38D5 | - | 30 | 38 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | |
| C38 D5 | Cummins 4B Series | 30.4 | 38 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | |
| ES43D5 | - | 35 | 43 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | |
| C55 D5 | Cummins 4B Series | 44 | 55 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | |
| ES55D5 | - | 44 | 55 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | |
| ES68D5 | - | 55 | 68 | 50 | 62 | - | - | - | - | - | |
| C70 D5 | Cummins 4B Series | 56 | 70 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | |
| C80 D5 | Cummins 4B Series | 64 | 80 | 58 | 72 | - | - | - | - | - | |
| C100 D5 | Cummins 4B Series | 80 | 100 | 72 | 90 | - | - | - | - | - | |
| C110 D5 | - | 88 | 110 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | |
| C110 D5S | Cummins 6B Series | 88 | 110 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | |
| C125 D5 | Cummins 6B Series | 100 | 125 | 90 | 113 | - | - | - | - | - | |











