FG Wilson Range
Diesel Generating Sets from 10 to 35 kVA
FG Wilson provides the following ranges of Diesel Generator set models typically used for power in offices, shops, clinics, and for domestic purposes.
All models are tested within standard reference conditions 27ºC (80ºF) Air Inlet Temp, 152.4m (500ft) A.S.L. 60% relative humidity.
These diesel generator set models are compliant with EU Stage II Emission Legislation.
| Generator Set Name | kVA @ 50 Hz | kW @ 50 Hz | kVA @ 60 Hz | kW @ 60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| P10P2S / P11E2S | 10.0 / 11.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.0 | 12.0 / 13.0 |
| P12.5P2 / P13.5E2 | 12.5 / 13.8 | 10.0 / 11.0 | 15.0 / 16.2 | 12.0 / 13.0 |
| P13P2S / P14E2S | 13.0 / 14.0 | 13.0 / 14.0 | 15.5 / 17.0 | 15.5 / 17.0 |
| P15P2S / P16.5E2S | 15.0 / 16.5 | 15.0 / 16.5 | 18.0 / 20.0 | 18.0 / 20.0 |
| P16.5P2 / P18E2 | 16.5 / 18.0 | 13.2 / 14.4 | 19.4 / 21.3 | 15.5 / 17.0 |
| PH17.5E2S | 17.5 | 17.5 | - | - |
| P20P2 / P22E2 | 20.0 / 22.0 | 16.0 / 17.6 | 22.5 / 25.0 | 18.0 / 20.0 |
| PH22E2 | 22.0 | 17.6 | - | - |
| PH24E2S | 24.0 | 24.0 | - | - |
| PH28E2S | 28.0 | 28.0 | - | - |
| PH30E2 | 30.0 | 24.0 | - | - |
| PH35E2 | 35.0 | 28.0 | - | - |
| Sound Attenuated Enclosure |
| 10-22 kVA CAE Enclosure |
| 10-35 kVA CAHA Enclosure |
| Generator Set Control Panels |
| LCP1 Control panel |
| Control Panel Options |











