Hatz Commercial Generator Range
HATZ heavy duty Air-Cooled Diesel Generator Sets
Heavy duty, low vibration and silent pack generator sets.
The Range
- Single Phase models from 2.7 to 32 kVA
- Lightweight 2 pole (3000 rpm) models
- Three Phase models from 3.5 to 34 kVA
- Heavy duty 4 pole (1500 rpm) models
- "Silent Pack" low noise models from 3.2 to 30 kVA
Standard Generator Set build Specifications
- All AC Generators comply with AS 1359 or its ISO, IEC or BSS equivalents.
- All HATZ Gensets comply with AS1 501 (AS2789) limits for cyclic irregularity. One and two cylinder 4 pole models include heavy flywheel.
- All HATZ Engines are heavy duty direct injection air cooled diesels designed and manufactured in Germany. They are not light duty automotive derivative type.
- All AC wiring (where supplied) comply with AS3000, AS31 00 or AS 2790 as applicable.
- All HATZ Gensets are rated for ISO standard conditions of 27`C and 1 00m. Derating to ISO, AS or DIN standards applies to higher ambient conditions and altitudes - details on application.
- 2 pole "Lightweight and Low Vibration" (3000 rpm) models are MCR rated to ISO3046-IFN
- 2 pole "Silent Pack" and all 4 pole models are rated continuous to IS03046-ICFN and are capable of 10% overload for 1 hour in every 12.
- "Silent Pack" models have noise levels of under 74 dB(A) on 2 pole range and under 69 dB(A) on 4 pole range.
- "Silent Pack" models have counter rotating balance shafts to give extremely low levels of vibration.
- All models include...
- One or two bearing flange mounted generator
- Residential exhaust silencer and safety guards
- Air cleaner and fuel filter
- All electric start models (except 1 B20/30) include stop solenoid and shutdown protection.
- All 1 & 2 cylinder 4 pole models include heavy flywheels.
- 2 pole models (3000 rpm) up to 9 kVA include engine mounted fuel tank (except Silent Packs).
- 2 pole single phase models (3000 rpm) up to 5 kVA include power outlets and earth leakage protection.
- Not included...
- Switchgear and Overload/Overcurrent Protection
- Battery on electric start models (leads and carrier included)
Bore Pump Generator Set Specifications
- Identical to Standard Build Specifications except:
- Fitted with oversize alternators to handle the high motor starting load.
- Compound type voltage regulator to minimise voltage dip on starting.
** Genset ratings are at 27'C ambient and 100m altitude - Derate for higher temperature and altitude.
Hatz... a lifetime of quality and support
- Hatz Australia certified to IS09002 Quality Assurance (Lloyds Register QA)
- Hatz diesel engines are built to ISO and AQAP quality standards
- Backed up by over 70 service dealers throughout Australia
- Hatz in Germany was established over 115 years ago and have built more than 1.8 million engines
Options
- 24V starting on all electric start models.
- Fuel tank base on all models.
- Autostart and PBRC on electric models
- Oversize alternators for travelling irrigators and motor starting applications.
- Gauges, hourmeter voltmeter, ammeter, frequency meter etc.
- 60 Hz Generator Sets - add 20 % to 50 Hz ratings - Refer HATZ.
THE HATZ MODEL RANGE
Air Cooled Diesel Generator Sets
| Model | Rating | Voltage/Phase | Starting | Noise Level* | |
| LIGHTWEIGHT 2 POLE RANGE (3000 RPM) - MCR RATED | |||||
| 1B20-G12H | 2.7 kVA | / 2.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | RECOIL | 75 dB(A) |
| 1 B20-Gl 2E | 2.7 kVA | / 2.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 75 dB(A) |
| 1B30-G22H | 4.0 kVA | / 3.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | RECOIL | 77 dB(A) |
| 1B30-Gl2E | 4.0 kVA | / 3.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 77 dB(A) |
| 1D31S-G12H | 4.0 kVA | / 3.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | RECOIL | 80 dB(A) |
| 1D31S-Gl2E | 4.0 kVA | / 3.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 80 dB(A) |
| SUPRA "LOW VIBRATION" 2 POLE RANGE (3000 RPM) - MCR RATED | |||||
| 1D41Z-G12H | 5.0 kVA | / 4.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 80 dB(A) |
| 1D41Z-G12E | 5.0 kVA | / 4.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 80 dB(A) |
| 1D41 Z-G32E | 5.0 kVA | / 4.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 80 dB(A) |
| 1D60Z-G121-1 | 6.0 kVA | / 4.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 85 dB(A) |
| 1D60Z-Gl2E | 6.0 kVA | / 4.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 85 dB(A) |
| 1D60Z-G32H | 6.0 kVA | / 4.8 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 85 dB(A) |
| 1D60Z-G32E | 6.0 kVA | / 4.8 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 85 dB(A) |
| 1D81 Z-G 1 2H | 9.0 kVA | / 7.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 85 dB(A) |
| 1D81Z-G121E | 9.0 kVA | / 7.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 85 dB(A) |
| 1D81 Z-G32H | 9.0 kVA | / 7.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 85 dB(A) |
| 1D81Z-G32E | 9.0 kVA | / 7.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 85 dB(A) |
| SUPRA "SILENT PACK" 2 POLE RANGE (3000 RPM) - RATING: CONTINUOUS + 10% | |||||
| 1D60C-GUE | 6.0 kVA | / 4.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 73 dB(A) |
| 1D60C-G3211 | 6.0 kVA | / 4.8 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 73 dB(A) |
| 1D81C-Gl2E | 9.0 kVA | / 7.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 74 dB(A) |
| 1D81C-G32E | 9.0 kVA | / 7.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 74 dB(A) |
| HEAVY DUTY 4 POLE RANGE (1500 RPM) - RATING: CONTINUOUS + 10% | |||||
| 2G40-Gl4E | 6.0 kVA | / 4.8 kW | 240V 1 Phase 50Hz | 12V ELECTRIC | 78 dB(A) |
| 2G40-G34E | 6.3 kVA | / 5.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 78 dB(A) |
| Z790-Gl4E | 8.5 kVA | / 6.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 80 dB(A) |
| Z790-G34E | 9.0 kVA | / 7.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 80 dB(A) |
| 2M41-Gl4E | 15.0 kVA | / 12.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 75 dB(A) |
| 2M41-G34E | 15.0 kVA | / 12.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 75 dB(A) |
| 3M41-Gl4E | 24.0 kVA | / 19.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 3M41-G34E | 25.0 kVA | / 20.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 4M41-Gl4E | 32.0 kVA | / 25.6 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 77 dB(A) |
| 4M41-G34E | 34.0 kVA | / 27.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 77 dB(A) |
| "LOW VIBRATION" 4 POLE RANGE (1500 RPM) - RATING CONTINUOUS + 10% | |||||
| 1D60Z-Gl4E | 3.2 kVA | / 2.6 kW | 240V 1 Phase 50Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 1D60Z-G34E | 3.5 kVA | / 2.8 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 1D81Z-G14E | 4.8 kVA | / 3.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 1D81 Z-G34E | 5.0 kVA | / 4.0 kW | 41 5V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 2M41Z-Gl4E | 15.0 kVA | / 10.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 75 dB(A) |
| 2M41Z-G34E | 15.0 kVA | / 10.4 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 75 dB(A) |
| 3M41Z-GI14E | 24.0 kVA | / 16.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 3M4IZ-G34E | 25.0 kVA | / 16.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 76 dB(A) |
| 4M4IZ-G14E | 32.0 kVA | 1 20.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 77 dB(A) |
| 4M4IZ-G34E | 34.0 kVA | / 20.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 77 dB(A) |
| "SILENT PACK" 4 POLE RANGE (1500 RPM) - RATING: CONTINUOUS + 10% | |||||
| 1D60C-Gl4E | 3.2 kVA | / 2,6 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 66 dB(A) |
| 1D60C-G34E | 3.5 kVA | / 2.8 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 66 dB(A) |
| 1D81C-Gl4E | 4.8 kVA | / 3.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 67 dB(A) |
| 1D81C-G34E | 5.0 kVA | / 4.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 67 dB(A) |
| 2L4IC-Gl4E | 12.5 kVA | / 10.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 67 dB(A) |
| 2L4IC-G34E | 14.0 kVA | / 11.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 67 dB(A) |
| 3L4IC-Gl4E | 20.0 kVA | / 16.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 68 dB(A) |
| 31-41C-G34E | 21.0 kVA | / 16.8 kW | 41 5V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 68 dB(A) |
| 4L4IC-G14E | 28.0 kVA | / 22.4 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 69 dB(A) |
| 4L4IC-G34E | 30.0 kVA | / 24.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 69 dB(A) |
* NOISE LEVELS are measured at 7m circular distance under "free field" conditions.
- Auto Decompression (*H models)
- Manual Stop and Fault Indicators (1B*E)
- Stop Solenoid and Engine Protection (all others)
Air Cooled Diesel Generator Sets for Submersible Bore Pump Drives
| Model | Rating |
Voltage/Phase | Starting | FLC/LRC* | |
| SUPRA "LOW VIBRATION" 2 POLE RANGE (3000 RPM) - RATING: CONTINUOUS +10% | |||||
| 1D41Z-G12HB | 5.0 kVA / | 4.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 18A / 63A |
| 1D41Z-Gl2EB | 5.0 kVA / | 4.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 18A / 63A |
| 1D41Z-G32HB | 5.0 kVA / | 4.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 6A / 22A |
| 1D41Z-G32EB | 5.0 kVA / | 4.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 6A / 22A |
| 1D60Z-G12HB | 6.0 kVA / | 4.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 21A / 83A |
| 1D60Z-G12EB | 6.0 kVA / | 4.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 21A / 83A |
| 1 D60Z-G321-IB | 6.5 kVA / | 5.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | HAN13CRANK | 8A / 31A |
| 1 D60Z-G32EB | 6.5 kVA / | 5.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 8A / 31A |
| 1D81Z-G12HB | 9.0 kVA / | 7.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | HANDCRANK | 32A / 135A |
| 1 D81Z-Gl2EB | 9.0 kVA / | 7.2 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 32A / 135A |
| 1D81Z-G32HB | 9.5 kVA / | 7.6 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | HAN13CRANK | 12A / 44A |
| 1 D81 Z-G32EB | 9.5 kVA / | 7.6 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 12A / 44A |
| HEAVY DUTY 4 POLE RANGE (1500 RPM) - RATING: CONTINUOUS + 10% | |||||
| 1D81Z-G14EB | 4.5 kVA / | 3.6 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 16A / 78A |
| 1D81Z-G34EB | 5.0 kVA / | 4.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 6A / 26A |
| 2G40-G14EB | 6,0 kVA / | 4.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 21A / 78A |
| 2G40-G34EB | 6.5 kVA / | 5.2 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 8A / 33A |
| Z790-G14EB | 8.5 kVA / | 6.8 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 30A / 135A |
| Z790-G34EB | 9.0 kVA / | 7.2 kW | 415V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 11A / 52A |
| 2M41-Gl4EB | 15.0 kVA / | 12.0 kW | 240V 1 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 53A / 208A |
| 2M41-G34EB | 15.0 kVA / | 12.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 19A / 70A |
| 3M41-G34EB | 25.0 kVA / | 20.0 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 31A / 131A |
| 4M41-G34EB | 33.5 kVA / | 26.8 kW | 415V 3 Phase 50 Hz | 12V ELECTRIC | 41A / 167A |
LRC = Maximum Bore Pump Motor Starting Current in Amps
FLC = Maximum Bore Pump Motor Full Load Current in Amps
Approximate dimensions and weights of Generator Sets
| Model | Length | Width | Height | Weight |
| 1B20-Gl2H | 750.00 | 400.00 | 550.00 | 65.00 |
| 1B20-Gl2E | 750.00 | 400.00 | 550.00 | 75.00 |
| 1B30-Gl2E | 750.00 | 400.00 | 600.00 | 85.00 |
| 1B30-Gl2H | 750.00 | 400.00 | 600.00 | 75.00 |
| 1D31S-Gl2E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 135.00 |
| 1D31S-G12H | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 120.00 |
| 1D41Z-Gl2E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 160.00 |
| 1D41Z-Gl2H | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 155.00 |
| 1D41Z-Gl2EB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 165.00 |
| 1D41Z-G 12HB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 160.00 |
| 1D41Z-G32E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 185.00 |
| 1D41 Z-G32EB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 190.00 |
| 1D41Z-G32HB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 180.00 |
| 1D60C-Gl2E | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 215.00 |
| 1D60C-GUE | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 245.00 |
| 1D60C-G32E | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 240.00 |
| 1D60C-G34E | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 245.00 |
| 1D60Z-Gl2E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 190.00 |
| 1D60Z-Gl2H | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 180.00 |
| 1D60Z-Gl2EB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 230.00 |
| 1D60Z-Gl2H13 | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 220.00 |
| 1D60Z-Gl4E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 220.00 |
| 1D60Z-GWE | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 215.00 |
| 1D60Z-G32H | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 205.00 |
| 1D60Z-G32EB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 205.00 |
| 1D60Z-G32HB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 195.00 |
| 1D60Z-G34E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 220.00 |
| 1D81C-Gl2E | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 265.00 |
| 1D81C-G14E | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 280,00 |
| 1D81C-G32E | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 255.00 |
| 1D81C-G34E | 1250.00 | 550.00 | 750.00 | 270.00 |
| 1D81Z-G12E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 245.00 |
| 1D81Z-Gl2EB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 305.00 |
| 1D81Z-Gl2H | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 230.00 |
| 1D81Z-Gl2HB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 295.00 |
| 1D81Z-Gl4E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 255.00 |
| Model | Length | Width | Height | Weight |
| 1D81Z-Gl41EB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 245.00 |
| 1 D81 Z-G32H | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 220.00 |
| 1D81Z-G32HB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 245.00 |
| 1D81Z-G32E | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 235.00 |
| 1D81Z-G34EB | 1250.00 | 500.00 | 650.00 | 235.00 |
| 2G40-Gl4E | 1350.00 | 650.00 | 650.00 | 305.00 |
| 2G40-GAEB | 1350.00 | 650.00 | 650.00 | 320.00 |
| 2G40-G34E | 1350.00 | 650.00 | 650.00 | 295.00 |
| 2G40-G34EB | 1350,00 | 650.00 | 650.00 | 305.00 |
| 2L4IC-GAE | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 645.00 |
| 2L4IC-G34E | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 575.00 |
| 2M41-GAE | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 625.00 |
| 2M41-G14EB | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 625.00 |
| 2M41-G34E | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 565.00 |
| 2M4I-G34EB | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 570.00 |
| 2M4IZ-Gl4E | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 600.00 |
| 2M4IZ-G34E | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 530.00 |
| **3L4IC-Gl4E | 1800.00 | 750.00 | 950.00 | 720.00 |
| 3L4IC-G34E | 1800.00 | 750.00 | 950.00 | 660.00 |
| **3M4I-G14E | 1800.00 | 750.00 | 950.00 | 690.00 |
| 3M41-G34E | 1800.00 | 750.00 | 950.00 | 640.00 |
| 3M41-G34EB | 1800.00 | 750.00 | 950.00 | 690.00 |
| 3M4E-G14E | 1800.00 | 750.00 | 950.00 | 675.00 |
| 3M4IZ-G34E | 1800.00 | 750.00 | 950,00 | 610.00 |
| 4L4IC-G14E | 2100.00 | 800.00 | 950.00 | 830.00 |
| 4L4IC-G34E | 2100.00 | 800.00 | 950.00 | 800.00 |
| 4M41-G14E | 2100.00 | 800.00 | 950.00 | 785.00 |
| 4M4I-G34E | 2100.00 | 800.00 | 950.00 | 765.00 |
| 4M4I-G341EB | 2100.00 | 800.00 | 950.00 | 785.00 |
| 4M4IZ-G14E | 2100.00 | 800.00 | 950.00 | 785.00 |
| 4M4IZ-G34E | 2100.00 | 800.00 | 950.00 | 730.00 |
| Z790-G14E | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 445.00 |
| Z790-G14EB | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 515.00 |
| Z790-G34E | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 435.00 |
| Z790-G34EB | 1600.00 | 750.00 | 950.00 | 500.00 |
| Model | Length | Width | Height | Weight |
" Specifications, weights and dimensions are subject to change without prior n
Certified specifications and drawings are available from HATZ AUSTRALIA Pty Ltd
Optional Length of 1800 for Larger alternator
** Optional Length of 2100 for larger alternator











